<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wemind</title>
	<atom:link href="http://www.wemind.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wemind.se/blog</link>
	<description>KBT, psykologi och psykiatri - bloggen om mental hälsa</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:12:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mörker uppmuntrar oetiskt beteende</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/09/wemind/morker-uppmuntrar-oetiskt-beteende/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/09/wemind/morker-uppmuntrar-oetiskt-beteende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Etik]]></category>

		<category><![CDATA[Kognitiv psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Socialpsykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[  

En ny studie visar att mörker uppmuntrar oetiskt beteende. Extra intressant är att studien visar att detta gäller även om mörkret inte påverkar anonymiteten! 
I studien fick studenter lösa matematikuppgifter på tid. Efteråt fick de fylla i ett anonymt formulär om hur många uppgifter av tjugo de utfört korrekt. Sedan fick de ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/09/wemind/morker-uppmuntrar-oetiskt-beteende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otrogna män mindre intelligenta - eller?</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/08/wemind/otrogna-man-mindre-intelligenta-eller/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/08/wemind/otrogna-man-mindre-intelligenta-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Tidningar]]></category>

		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>

		<category><![CDATA[Evolutionspsykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Satoshi Kanazawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Många lade märke till denna artikel i Aftonbladet. Aftonbladet menar att det nu är vetenskapligt bevisat att  otrogna män är mindre intelligenta än monogama. Second Opinion skriver dock att studien Aftonbladet syftar till är feltolkad och att forskaren bakom är felciterad. Forskaren som ligger bakom studien heter Satoshi Kanazawa och är doktor i psykologi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/08/wemind/otrogna-man-mindre-intelligenta-eller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stillasittande farligt oavsett fysisk aktivitet</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/07/wemind/stillasittande-farligt-oavsett-fysisk-aktivitet/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/07/wemind/stillasittande-farligt-oavsett-fysisk-aktivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fysisk ohälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Mental hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Psykisk ohälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Svensk sjukvård]]></category>

		<category><![CDATA[FaR]]></category>

		<category><![CDATA[Fysisk aktivitet]]></category>

		<category><![CDATA[Stillasittande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Det har länge varit känt att fysisk aktivitet är viktig för hälsan, såväl den fysiska som den psykiska. Nu har det kommit nya spännande rön som förändrar synen på fysisk aktivitet. Fram tills nu har man sett fysisk aktivitet och stillasittande som två ytterligheter av samma beteende, men nya studier visar dock att så inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/07/wemind/stillasittande-farligt-oavsett-fysisk-aktivitet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videos om change blindness</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/05/wemind/videos-om-change-blindness/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/05/wemind/videos-om-change-blindness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>

		<category><![CDATA[Hjärnan]]></category>

		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<category><![CDATA[Change blindness]]></category>

		<category><![CDATA[Perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Denna fredag bjuder vi på två roliga klipp om change blindness.
Den sista filmen är ett test där du kan testa din egen perception.


Vi tackar norska psykologibloggen som tipsat om dessa videos!
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Change Blindness, Perception
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/05/wemind/videos-om-change-blindness/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What works for most</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/what-works-for-most/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/what-works-for-most/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ett hett tips från Wemind!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/what-works-for-most/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vår hjärna gillar jämlikhet och rättvisa</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/var-hjarna-gillar-jamlikhet-och-rattvisa/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/var-hjarna-gillar-jamlikhet-och-rattvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Belöningssystem]]></category>

		<category><![CDATA[fMRI]]></category>

		<category><![CDATA[Jämlikhet]]></category>

		<category><![CDATA[Neurologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Vår hjärna gillar jämlikhet och rättvisa! Detta menar forskare vid California Institute of Technology (Caltech) och Trinity College in Dublin, Ireland. De har utfört en studie som fann att belöningscentra i hjärnan reagerar starkare när en fattig person får en finansiell belöning än när en rik person får detsamma. Detta gäller alltså inte bara när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/03/wemind/var-hjarna-gillar-jamlikhet-och-rattvisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DN om depression idag igen!</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/02/wemind/dn-om-depression-idag-igen/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/02/wemind/dn-om-depression-idag-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antidepressiva läkemedel]]></category>

		<category><![CDATA[Barn&amp;Ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<category><![CDATA[Föräldraskap]]></category>

		<category><![CDATA[Läkare]]></category>

		<category><![CDATA[Mental hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatriker]]></category>

		<category><![CDATA[Psykisk ohälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologer]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Psykoterapi]]></category>

		<category><![CDATA[Akupunktur]]></category>

		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>

		<category><![CDATA[Graviditet]]></category>

		<category><![CDATA[könsroller]]></category>

		<category><![CDATA[Kvinnohälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Mansroll]]></category>

		<category><![CDATA[Mödravård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer ett snabbt tips om DN-artiklar även idag.
Dels fortsätter serien i artikelserien &#8220;Män gråter inte&#8221; med exempel på hur man arbetat med ett genusprojekt på Kolmårdens vårdcentral och dessutom fler mäns berättelser om deras upplevelser av depression och vård för denna.
Artiklarna finns att läsa här: 
Att vara deprimerad ingår inte i mansrollen
&#8220;Jag fick för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/02/wemind/dn-om-depression-idag-igen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DN om män och depression</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/03/01/wemind/dn-om-man-och-depression/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/03/01/wemind/dn-om-man-och-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<category><![CDATA[Mental hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatriker]]></category>

		<category><![CDATA[Psykisk ohälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologer]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Arja Lehti]]></category>

		<category><![CDATA[könsroller]]></category>

		<category><![CDATA[Könsskillnader]]></category>

		<category><![CDATA[The Gotland male depression scale]]></category>

		<category><![CDATA[Wolfgang Rutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Idag påbörjade DN Insidan en artikelserie om män och depression.
Den första artikeln handlar om den manliga könsrollens betydelse för bemötandet i vården.
Precis som vi skrev häromveckan diagnosticeras dubbelt så många kvinnor som män med depression, delvis därför att vården missar många män med depression.
Män och kvinnor beter sig olika vid depression. Inom vården förknippas ofta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/03/01/wemind/dn-om-man-och-depression/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Sacks</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/02/26/wemind/oliver-sacks/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/02/26/wemind/oliver-sacks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>

		<category><![CDATA[Hjärnan]]></category>

		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Webbtips]]></category>

		<category><![CDATA[Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt]]></category>

		<category><![CDATA[Neuropsykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category>

		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen fredag!
Idag bjuder vi på ett klipp med mannen som är närmast en virtuos inom neuropsykologi. Oliver Sacks har skrivit böcker med fantastiska fallbeskrivningar som kan få vem som helst att vilja bli neuropsykolog. Den som ännu inte läst &#8220;Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt&#8221; rekommenderas varmt att ägna helgen åt just detta.
Här [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/02/26/wemind/oliver-sacks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QX till attack mot DSMV</title>
		<link>http://www.wemind.se/blog/2010/02/25/wemind/qx-till-attack-mot-dsmv/</link>
		<comments>http://www.wemind.se/blog/2010/02/25/wemind/qx-till-attack-mot-dsmv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Lindqvist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>

		<category><![CDATA[Psykiatriker]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologer]]></category>

		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<category><![CDATA[Svensk sjukvård]]></category>

		<category><![CDATA[Tidningar]]></category>

		<category><![CDATA[DSM5]]></category>

		<category><![CDATA[DSMV]]></category>

		<category><![CDATA[Fetischism]]></category>

		<category><![CDATA[HBTQ]]></category>

		<category><![CDATA[QX]]></category>

		<category><![CDATA[Transvetism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wemind.se/blog/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av QX går tidningen till attack mot utkastet till DSM V för dess fortsatt snäva bild av sexualitet. Socialstyrelsen tog bort sjukdomsklassningen på fetischism, sadomasochism och transvestism för ett år sedan, men tillåter fortfarande psykologer och psykiatriker att gå efter DSM, där de fortfarande finns kvar, även i förslaget till den nya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wemind.se/blog/2010/02/25/wemind/qx-till-attack-mot-dsmv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
